18
2019
-
04
【足貼包裝機】【自動足貼包裝機】【足貼自動包裝機】
足貼包裝機|足貼外袋包裝機|足貼自動包裝機|天津足貼包裝機|
		
		足貼包裝機用途(Major applications):
		該設備適用于足貼、暖寶、一貼熱、保健貼、排毒貼、雙面紙、雙面膜。
		
		足貼包裝機技術參數(SPECFICATIONS)
		生產能力(袋/分)Capacity(bag/min) 20-60
		計量范圍(毫升)3-15
		
		制袋尺寸 (毫米)  Bag size (mm) 長(L)50-120 寬(W)30-80
		總功率(瓦) Power(w) 1500
		
		凈重(千克)Net weight(kg) 400
		
		電源電壓Source voitage 380v/50Hz   220v/50-60HZ
		
		包裝材料Packaging material   A面:淋膜紙或其它復合膜  B面:無紡布或復合紙
		足貼包裝尺寸:長(L)80mm 寬(W)60mm或80mm兩種
		
		外形尺寸Overall dimensions 700*620*1620mm(L×W×H)
		
		木箱尺寸wood box dimensions 850*750*1900mm(L×W×H)
		
		枕式包裝機SC-250型
		1.設備用途
		本機是針對固型物的枕式包裝而設計的,適合于包裝各類固態有規則的物體,如食品類的餅干、面包、月餅、糖果等,以及日用品、工業零件或足貼、護墊等,對于散狀物或個體分離的物體,則須將被包物先置于盒內,或將之綁束成一體,使之形成一個整體后,才可在本機上包裝,至于其它非固態的被包物亦須準此要領。
		2.結構特點
		 1)雙變頻器控制,袋長即設即切,無需調節空走,一步到位,省時省膜。
		  2)文本式人機界面,參數設定方便快捷。
		  3)故障自診斷功能,故障顯示一目了然。
		4)高感度光電眼色標跟蹤,使封切位置更加準確。
		  5)溫度獨立PID控制,更好適合各種材質包膜。
		  6)定位停機功能,不粘刀、不費膜。
		  7)傳動系統簡潔,工作更可靠,維護保養更方便。
		  8)所有控制由軟件實現,方便功能調整和技術升級,永不落后。
		3.技術參數
| 
						機    型 | 
						SC-250B | 
						SC-250D | 
| 
						薄膜寬度 | 
						Max. 250mm | |
| 
						制袋長度 | 
						65~190mm或120~280mm | 
						90~220mm | 
| 
						制袋寬度 | 
						30~110mm | |
| 
						產品高度 | 
						Max. 40mm | 
						Max. 55mm | 
| 
						膜卷直徑 | 
						Max. 320mm | |
| 
						包裝速度 | 
						40~230包/分 | |
| 
						電源規格 | 
						220V,50/60Hz,2.4KVA | |
| 
						機器尺寸 | 
						(L)3770×(W)670×(H)1410 | |
| 
						機器質量 | 
						800Kg | |
| 
						備注 | 
 | 
						有充氣裝置 | 
		
暫無數據
 
             
        
